Wróć
Pchnięcie Kulą
K 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Małgorzata Bieniasz-Krzywiec Słubice 9.77 2011-06-18
2 Alina Cichowlas Środa Wlk 8.53 2011-06-18
K 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Beata Warzecha Lębork 7.77 2011-06-18
2 Marzena Sokołów Pruszcz Gdański 6.33 2011-06-18
K 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Barbara Bondesson Szczecin 7.33 2011-06-18
2 Irena Strelczuk Unknown 7.18 2011-06-18
K 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Grazyna Kubacka Nowe Miasto Lubawskie 7.46 2011-06-18
2 Danuta Kapturska Swarzędz 7.25 2011-06-18
K 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Irena Baranowska AZS Poznań 8.35 2011-06-18
2 Leokadia Dalecka Zielona Góra 6.95 2011-06-18
3 Janina Telenga Dzbanów 6.5 2011-06-18
K 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Ewa Frąckowiak Poznań 6.09 2011-06-18
M 40
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Krzysztof Kaszuba Skowarcz 14.78 2011-06-18
2 Grzegorz Pawelski Gorzów Wlkp 13.61 2011-06-18
3 Dariusz Merta Brzeszcze 13.4 2011-06-18
4 Mariusz Walczak Warszawa 11.75 2011-06-18
5 Konrad Bońda Milanówek 11.71 2011-06-18
6 Zbigniew Skowyra Kołobrzeg 11.51 2011-06-18
7 Witold Kreihs Tychy 10.63 2011-06-18
8 Steffen Westphal Zittau 9.01 2011-06-18
9 Tomasz Grzegorek Warka 8.98 2011-06-18
M 45
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Mieczysław Szpak Kołobrzeg 14.16 2011-06-18
2 Janusz Chilmanowicz Działdowo 13.96 2011-06-18
3 Krzysztof Jędrzejewski Władysławowo 12.38 2011-06-18
4 Robert Piotrowski Kołobrzeg 12.34 2011-06-18
5 Dariusz Czapla Beauvais Francja 10.09 2011-06-18
M 50
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Henryk Radzikowski Szczecin 13.92 2011-06-18
2 Ryszard Zglenicki Bydgoszcz 13.62 2011-06-18
3 Jerzy Duber Zielona Góra 12.02 2011-06-18
4 Karol Skoczeń Chorzów 9.64 2011-06-18
5 Leszek Stecuła Bytom 8.25 2011-06-18
M 55
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wojciech Strelczuk Chojna 13.28 2011-06-18
2 Franciszek Ryznar Ropczyce 13.23 2011-06-18
3 Czesław Lis Limanowa 12.23 2011-06-18
4 Kazimierz Jankowski Toruń 11.68 2011-06-18
5 Jerzy Wietecki Poznań 10.62 2011-06-18
6 Tadeusz Sokołów Pruszcz Gdański 9.72 2011-06-18
M 60
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Wacław Krankowski Toruń 13.69 2011-06-18
2 Mieczysław Kubacki Nowe Miasto Lub 13.18 2011-06-18
3 Andrzej Semborowski Tczew 13.1 2011-06-18
4 Wiktor Matczyński Toruń 13.09 2011-06-18
5 Tadeusz Laska Wałcz 12.65 2011-06-18
6 Andrzej Piączkowski Warszawa 11.98 2011-06-18
7 Jerzy Mathia Warszawa 11.84 2011-06-18
8 Jozef Wąsiel Mircze 11.55 2011-06-18
9 Julian Pełka Toruń 11.39 2011-06-18
10 Ireneusz Nowak Zielona Góra 11.08 2011-06-18
11 Jan Nadachowski Ostrów Wlkp 10.35 2011-06-18
12 Andrzej Kapturski Swarzędz 10.18 2011-06-18
13 Stanisław Kowalski AZS Poznań 10.1 2011-06-18
14 Ryszard Bukowiecki Zielona Góra 10 2011-06-18
15 Dieter Häusler Zittau 9.28 2011-06-18
16 Stanisław Kowalski Warka 6.77 2011-06-18
M 65
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Bogusław Świerczyński Radom 13.1 2011-06-18
2 Leszek Kopik Szczecin 12.88 2011-06-18
3 Kazimierz Olejniczak AZS Poznań 10.85 2011-06-18
4 Ryszard Krzesiński Białobrzegi 9.29 2011-06-18
5 Jerzy Kaszuba AZS Poznań 7.31 2011-06-18
M 70
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Marek Głowacki Łomianki 14.03 2011-06-18
2 Czesław Roszczak Olimpijczyk Pogorzela 13.1 2011-06-18
3 Longin Bujnowicz Zgierz 12.99 2011-06-18
4 Lechosław Czupkiewicz Gdańsk 10.94 2011-06-18
5 Zbigniew Werling Sopot 10.25 2011-06-18
6 Ryszard Głowacki Gorzów Wlkp 7.77 2011-06-18
7 Stanisław Marciniak Białystok 6.45 2011-06-18
M 75
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Michał Drohomirecki Szczawno Zdrój 10.06 2011-06-18
2 Rudolf Bühler Zittau 8.65 2011-06-18
M 80
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Kazimierz Bułczyński Koszalin 10.04 2011-06-18
2 Józef Dryglas Bydgoszcz 7.25 2011-06-18
3 Leonard Spychalski Szczecin 6.85 2011-06-18
M 90
# Zawodnik Klub Wynik Data
1 Jerzy Krawczyk AZS Poznań 5.23 2011-06-18
2 Kazimierz Spychała Łódź 3.33 2011-06-18